年末から株が値上がりしてきましたので、いったんすべて処分しました。
戦績。
| 銘柄 | 譲渡損益 |
| BPカストロール | ¥21,106 |
| ツバキ・ナカシマ | ¥47,606 |
| キヤノン | ¥29,222 |
| タマホーム | ¥7,192 |
| MISAWA | ¥27,506 |
| ビックカメラ | ¥15,606 |
| TOKAI HD | ¥13,092 |
| 三洋貿易 | ¥28,206 |
| すかいらーく | ¥29,406 |
| SFPダイニング | ¥8,406 |
| WOWOW | ¥98,822 |
| 白銅 | ¥27,606 |
| 丸紅 | ¥18,492 |
| 三井物産 | ¥39,056 |
| 兼松エレク | ¥61,730 |
| 丸井G | ¥29,006 |
| 吉野家HD | ¥11,706 |
| あおぞら | ¥29,000 |
| 三井住友 | ¥99,500 |
| 所得税 | -¥78,682 |
| 地方税 | -¥25,687 |
| 総計 | ¥537,897 |
配当利回りの高い銘柄を中心に買っていたのですが少し早く上がりすぎました。
また世の中が不景気になりどよーんとして来たら株始めます。
ありがとうございました。












































