コンビニなどで使用できます。
その他、各社から配当など。
| 2016/12/12 | |
| あおぞら銀行 | ¥4,000 |
| 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥7,500 |
| 丸井グループ | ¥1,275 |
| 兼松エレクトロ | ¥3,188 |
| エスクリ | ¥479 |
| 合計 | ¥16,442 |
三井住友様がでかいですね。
各社、株価も上がっておりそろそろ売却し、利益確定かと考えております。
| 2016/12/12 | |
| あおぞら銀行 | ¥4,000 |
| 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥7,500 |
| 丸井グループ | ¥1,275 |
| 兼松エレクトロ | ¥3,188 |
| エスクリ | ¥479 |
| 合計 | ¥16,442 |
| 2016/12/02 | |
| TOKAIホールディングス | ¥877 |
| 三洋貿易 | ¥2,072 |
| 丸 紅 | ¥758 |
| 三井物産 | ¥1,993 |
| 合計 | ¥5,700 |